Clique no botão ao lado para Imprimir ou Salvar em PDF (Ctrl + P / Cmd + P).
Catálogo Oficial de Produtos B2B & Atacado
Rua Portugal, 61 - Bairro Nações, Concórdia - SC | contato@resminicomercio.com.br | (49) 99141-3190
Emissão: 01/09/2026
| Produto | Categoria | Origem | Sazonalidade | Propriedades & Destaques |
|---|---|---|---|---|
| Avocado (Hass) | Especiais | Chile | Ano todo | Fonte rica em gorduras monoinsaturadas (ácido oleico), potássio, vitamina E e fibras. |
| Cerejas | Frutas de Caroço | Chile, EUA, Espanha | Novembro a Fevereiro / Junho a Agosto | Super fonte de melatonina natural, antocianinas, potássio e vitamina C. |
| Kiwi Hayward | Especiais | Chile, Itália | Ano todo | Possui mais vitamina C por porção que a laranja, rico em actinidina e folato. |
| Limão Siciliano | Cítricos | Uruguai, Argentina, Espanha | Junho a Setembro / Dezembro a Março | Elevado teor de ácido cítrico, bioflavonoides, vitamina C e limoneno. |
| Maçã Fuji | Maçãs | Chile, Espanha, Itália | Ano todo | Alta densidade de antocianinas, vitamina B6, potássio e fibras alimentares. |
| Maçã Pink Lady | Maçãs | Chile | Abril a Dezembro | Rica em flavonoides, vitamina C, fósforo e pectina de alta qualidade. |
| Maçã Red Delicious | Maçãs | Argentina, Itália, EUA, Chile | Ano todo | Rica em fibras solúveis (pectina), vitamina C, potássio, polifenóis e compostos antioxidantes concentrados na casca. |
| Maçã Royal Gala | Maçãs | Chile, Portugal, Espanha, Itália, França | Ano todo | Fonte vital de vitaminas A e C, quercetina, potássio e baixo teor calórico. |
| Mirtilo (Blueberry) | Especiais | Argentina, Chile, Peru, EUA | Ano todo | O líder em capacidade antioxidante (ORAC), rico em vitamina C, K e manganês. |
| Nectarinas | Frutas de Caroço | Chile, Espanha, EUA | Janeiro a Abril / Julho a Outubro | Concentração elevada de beta-caroteno, vitamina C, potássio e luteína. |
| Pera Packham's Triumph | Peras | Argentina | Abril a Dezembro | Excelente fonte de fibras, potássio, magnésio e vitaminas do complexo B. |
| Pera Portuguesa (Pera Rocha) | Peras | Portugal | Setembro a Maio | Rica em fibras alimentares, potássio, magnésio e minerais essenciais. |
| Pera Williams | Peras | Argentina, Espanha | Janeiro a Novembro | Alta concentração de vitamina C, potássio e antioxidantes como o ácido clorogênico. |
| Pêssegos | Frutas de Caroço | Chile, Argentina, Espanha, EUA | Dezembro a Março / Julho a Outubro | Rico em vitaminas A, C, E, potássio, fósforo e fibras insolúveis. |
| Uva Red Globe | Uvas | Chile, Peru, Itália | Agosto a Maio | Alta densidade de proantocianidinas, ferro, cobre e pectina. |
| Uva Thompson Seedless | Uvas | Chile | Janeiro a Março | Rica em resveratrol, magnésio, potássio e vitaminas C e K. |
| Ameixas | Frutas de Caroço | Chile, Espanha, EUA | Dezembro a Maio / Julho a Novembro | Super fonte de sorbitol natural, fibras alimentares, vitamina K e compostos fenólicos. |
| Aspargo Verde | Especiais | Peru | Ano todo | Rico em asparagina, ácido fólico, vitaminas A, C, E e K, e glutathione. |
| Damasco | Frutas de Caroço | Chile | Dezembro | Abundante em provitamina A (beta-caroteno), potássio, ferro e fibras. |
| Laranja Navel | Cítricos | Uruguai, Argentina, Chile, Espanha, Egito | Junho a Outubro / Dezembro a Abril | Fonte primordial de vitamina C, limonóides, fibras e cálcio biodisponível. |
| Laranja Valência | Cítricos | Espanha, Egito, Uruguai | Julho a Fevereiro | Rica em vitamina C, folato, hesperidina e potássio. |
| Maçã Granny Smith | Maçãs | Chile, Portugal, Espanha, Itália, França | Ano todo | Baixo índice glicêmico, rica em pectina, ácido málico, vitamina C e antioxidantes minerais. |
| Pera Asiática (Nashi) | Peras | Chile | Março a Junho | Elevado teor de água (mais de 88%), fibras solúveis, vitamina B9 (folato) e potássio. |
| Pera Beurre D'Anjou | Peras | Argentina, Chile, EUA | Fevereiro a Dezembro | Contém elevadas doses de cobre, potássio, vitamina K e fibras solúveis. |
| Pera Beurré Giffard | Peras | Argentina | Janeiro | Fonte leve e purificante de água vegetal, minerais e vitamina C. |
| Pera Ercolini | Peras | Chile, Espanha | Fevereiro a Novembro | Rica em frutose natural, carotenoides, potássio e pectina. |
| Pera Forelle | Peras | Chile | Março a Agosto | Contém fibras prebióticas, vitamina C e flavonoides. |
| Pera Red Bartlett | Peras | Argentina, Espanha | Fevereiro a Novembro | Abundante em antocianinas, polifenóis, ferro e vitamina K. |
| Pera Red D'Anjou | Peras | Argentina, EUA | Fevereiro a Novembro | Fonte rica em antioxidantes pigmentares, fibras dietéticas e potássio. |
| Pomelo | Cítricos | Uruguai, Espanha | Junho a Setembro / Dezembro a Março | Rico em naringenina, licopeno, potássio e vitamina C. |
| Romã | Especiais | Espanha, EUA | Outubro a Janeiro | Rica em punicalaginas, ácido elágico, polifenóis e vitamina K. |
| Tangerina | Cítricos | Uruguai, Argentina, Espanha, Egito | Maio a Setembro / Dezembro a Março | Abundante em sinefrina, vitamina C, vitamina A e flavonona nobiletina. |
| Uva Crimson Seedless | Uvas | Chile | Fevereiro a Maio | Excelente fonte de resveratrol, flavonoides e vitamina B1. |
Resmini Comércio de Frutas Importadas Ltda.
Logística de Frio Certificada & Rastreabilidade de Lotes
Para cotações de carga fechada ou paletizada, entre em contato:
contato@resminicomercio.com.br | WhatsApp: (49) 99141-3190